Konformitätserklärung (CapabilityStatement)
Jede Instanz eines bestätigungsrelevanten Systems MUSS an ihrem Endpunkt eine CapabilityStatement-Ressource bereitstellen.
Hierzu MUSS die capabilities-Interaktion gemäß FHIR-Spezifikation unterstützt werden. Der MODE-Parameter kann ignoriert werden.
Die CapabilityStatements in dieser Spezifikation stellen die Anforderungen seitens der gematik für den jeweiligen Bereich dieser Spezifikation dar. (kind = "requirements"). Zur Unterscheidung von Anforderungen, die erfüllt werden MÜSSEN gegenüber jenen, die erfüllt werden KÖNNEN, wird die CapabilityStatement-Expectation-Extension mit den möglichen Werten "SHALL" (=MUSS) und "MAY" (=KANN) verwendet.
Eine Server-Instanz MUSS ihrerseits ein CapabilityStatement vom kind= "instance" liefern und im Element software den Namen und die Versionsnummer angeben.
Darüber hinaus MUSS in 'CapabilityStatement.instantiates' die Canonical URL des nachfolgenden CapabilityStatement in der jeweiligen CapabilityStatement Instanz angegeben werden.
Das CapabilityStatement der Instanz MUSS alle Funktionalitäten auflisten, die in dem folgenden, für den zu bestätigenden Bereich relevanten, CapabilityStatement mit "SHALL" gekennzeichnet sind. Das CapabilityStatement KANN darüber hinaus die mit "MAY" gekennzeichneten Funktionalitäten, sowie weitere Funktionalitäten auflisten, sofern diese in der Instanz implementiert wurden.
Implementiert ein System mehr als einen der drei Bereiche dieser Spezifikation, so MUSS dessen CapabilityStatement die Vereinigung der Funktionalitäten der betreffenden CapabilityStatements dieses Implementierungsleitfadens enthalten. Bei gleichartigen Elementen mit unterschiedlicher Anforderungsstärke (expectation) MUSS die stärkere Anforderung umgesetzt werden ("SHALL" gilt vor "MAY"). Ebenso MÜSSEN in diesem Fall die Canonical URLs der CapabilityStatements aller unten genannter implementierter Bereiche in 'CapabilityStatement.instantiates' angegeben werden.
Die Verwendung der CapabilityStatement-Expectation-Extension ist im CapabilityStatement der Server-Instanz nicht erforderlich.
Die für dieses Modul bestätigungsrelevanten Teile des Moduls "Basis" sind in den CapabilityStatements ebenfalls enthalten.
CapabilityStatement (Requirement) ISiK-Medikation - Bereich Medikationsinformation
Canonical: https://gematik.de/fhir/isik/CapabilityStatement/ISiKCapabilityStatementMedikationInformation
REST Capabilities Server
| Mode | Server | |
| transaction | SHALL | Transaktions-Bundle gemäß Profil https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationTransaction - Transaktions-Antwort-Bundle gemäß Profil https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationTransactionResponse  | 
Resource Interactions
| Resource Type | Supported Profiles | Create | Read | Update | SearchType | 
|---|---|---|---|---|---|
| MedicationStatement | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| List | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| Medication | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| Patient | SHALL | SHALL | |||
| Encounter | SHALL | SHALL | |||
| Practitioner | SHALL | SHALL | 
Search Parameters per resource type
MedicationStatement
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| context | reference | SHALL | 
| effective | date | SHALL | 
| medication | reference | SHALL | 
| part-of | reference | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- MedicationStatement:medication
 - MedicationStatement:patient
 - MedicationStatement:context
 
List
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| date | date | SHALL | 
| encounter | reference | SHALL | 
| item | reference | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- List:patient
 - List:encounter
 - List:item
 
Medication
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| form | token | SHALL | 
| ingredient | reference | SHALL | 
| ingredient-code | token | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- Medication:ingredient
 
Patient
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| family | string | SHALL | 
| given | string | SHALL | 
| birthdate | date | SHALL | 
| gender | token | SHALL | 
| name | string | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
| address | string | MAY | 
| address-city | string | MAY | 
| address-country | string | MAY | 
| address-postalcode | string | MAY | 
| active | token | MAY | 
| telecom | token | MAY | 
Supported Reverse Includes:
- Encounter:patient
 - Encounter:subject
 
Encounter
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
| class | token | SHALL | 
| type | token | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| subject | reference | SHALL | 
| account | reference | SHALL | 
| date | date | MAY | 
| location | reference | MAY | 
| service-provider | reference | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
Supported Includes:
- Encounter:patient
 - Encounter:subject
 - Encounter:part-of
 
Supported Reverse Includes:
- Encounter:part-of
 
Practitioner
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| family | string | SHALL | 
| given | string | SHALL | 
| address | string | MAY | 
| gender | token | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
| name | string | MAY | 
CapabilityStatement (Requirement) ISiK-Medikation - Bereich Medikationsverordnung
Canonical: https://gematik.de/fhir/isik/CapabilityStatement/ISiKCapabilityStatementMedikationVerordnung
REST Capabilities Server
| Mode | Server | |
| transaction | SHALL | Transaktions-Bundle gemäß Profil https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationTransaction - Transaktions-Antwort-Bundle gemäß Profil https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationTransactionResponse  | 
Resource Interactions
| Resource Type | Supported Profiles | Create | Read | Update | SearchType | 
|---|---|---|---|---|---|
| MedicationRequest | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| Medication | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| Patient | SHALL | SHALL | |||
| Encounter | SHALL | SHALL | |||
| Practitioner | SHALL | SHALL | 
Search Parameters per resource type
MedicationRequest
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| authoredon | date | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| date | date | SHALL | 
| encounter | reference | SHALL | 
| intent | token | SHALL | 
| medication | reference | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| requester | reference | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- MedicationRequest:medication
 - MedicationRequest:patient
 - MedicationRequest:encounter
 - MedicationRequest:requester
 
Medication
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| form | token | SHALL | 
| ingredient | reference | SHALL | 
| ingredient-code | token | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- Medication:ingredient
 
Patient
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| family | string | SHALL | 
| given | string | SHALL | 
| birthdate | date | SHALL | 
| gender | token | SHALL | 
| name | string | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
| address | string | MAY | 
| address-city | string | MAY | 
| address-country | string | MAY | 
| address-postalcode | string | MAY | 
| active | token | MAY | 
| telecom | token | MAY | 
Supported Reverse Includes:
- Encounter:patient
 - Encounter:subject
 
Encounter
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
| class | token | SHALL | 
| type | token | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| subject | reference | SHALL | 
| account | reference | SHALL | 
| date | date | MAY | 
| location | reference | MAY | 
| service-provider | reference | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
Supported Includes:
- Encounter:patient
 - Encounter:subject
 - Encounter:part-of
 
Supported Reverse Includes:
- Encounter:part-of
 
Practitioner
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| family | string | SHALL | 
| given | string | SHALL | 
| address | string | MAY | 
| gender | token | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
| name | string | MAY | 
CapabilityStatement (Requirement) ISiK-Medikation - Bereich Medikationsverabreichung
Canonical: https://gematik.de/fhir/isik/CapabilityStatement/ISiKCapabilityStatementMedikationVerabreichung
REST Capabilities Server
| Mode | Server | |
| transaction | SHALL | Transaktions-Bundle gemäß Profil https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationTransaction - Transaktions-Antwort-Bundle gemäß Profil https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationTransactionResponse  | 
Resource Interactions
| Resource Type | Supported Profiles | Create | Read | Update | SearchType | 
|---|---|---|---|---|---|
| MedicationAdministration | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| Medication | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| Patient | SHALL | SHALL | |||
| Encounter | SHALL | SHALL | |||
| Practitioner | SHALL | SHALL | 
Search Parameters per resource type
MedicationAdministration
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| context | reference | SHALL | 
| effective-time | date | SHALL | 
| medication | reference | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| performer | reference | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- MedicationAdministration:medication
 - MedicationAdministration:patient
 - MedicationAdministration:context
 - MedicationAdministration:performer
 
Medication
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| form | token | SHALL | 
| ingredient | reference | SHALL | 
| ingredient-code | token | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- Medication:ingredient
 
Patient
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| family | string | SHALL | 
| given | string | SHALL | 
| birthdate | date | SHALL | 
| gender | token | SHALL | 
| name | string | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
| address | string | MAY | 
| address-city | string | MAY | 
| address-country | string | MAY | 
| address-postalcode | string | MAY | 
| active | token | MAY | 
| telecom | token | MAY | 
Supported Reverse Includes:
- Encounter:patient
 - Encounter:subject
 
Encounter
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
| class | token | SHALL | 
| type | token | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| subject | reference | SHALL | 
| account | reference | SHALL | 
| date | date | MAY | 
| location | reference | MAY | 
| service-provider | reference | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
Supported Includes:
- Encounter:patient
 - Encounter:subject
 - Encounter:part-of
 
Supported Reverse Includes:
- Encounter:part-of
 
Practitioner
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| family | string | SHALL | 
| given | string | SHALL | 
| address | string | MAY | 
| gender | token | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
| name | string | MAY | 
CapabilityStatement (Requirement) ISiK-Medikation - Bereich AMTS
Der lesende Zugriff auf die typischen Eingangs-Parameter eines AMTS-Systems (Medikationsangaben, Laborwerte usw.) wurde vor dem Hintergrund integriert, dass die entsprechenden Informationen vom AMTS-System nach der Bewertung wieder zurückgegeben werden können (im Sinn von zugrundeliegenden, zum Zeitpunkt der Bewertung vorhandene Informationen).
Canonical: https://gematik.de/fhir/isik/CapabilityStatement/ISiKCapabilityStatementMedikationAMTS
REST Capabilities Server
| Mode | Server | |
| transaction | SHALL | Transaktions-Bundle gemäß Profil https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationTransaction - Transaktions-Antwort-Bundle gemäß Profil https://gematik.de/fhir/isik/StructureDefinition/ISiKMedikationTransactionResponse  | 
Resource Interactions
| Resource Type | Supported Profiles | Create | Read | Update | SearchType | 
|---|---|---|---|---|---|
| RiskAssessment | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| MedicationStatement | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| MedicationRequest | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| Medication | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| AllergyIntolerance | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| Observation | SHALL | SHALL | SHALL | SHALL | |
| Patient | SHALL | SHALL | |||
| Encounter | SHALL | SHALL | |||
| Practitioner | SHALL | SHALL | |||
| Condition | SHALL | SHALL | 
Search Parameters per resource type
RiskAssessment
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| date | date | SHALL | 
| encounter | reference | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| risk | token | SHALL | 
Supported Includes:
- RiskAssessment:condition
 - RiskAssessment:encounter
 - RiskAssessment:patient
 
MedicationStatement
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| context | reference | SHALL | 
| effective | date | SHALL | 
| medication | reference | SHALL | 
| part-of | reference | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- MedicationStatement:medication
 - MedicationStatement:patient
 - MedicationStatement:context
 
MedicationRequest
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| authoredon | date | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| date | date | SHALL | 
| encounter | reference | SHALL | 
| intent | token | SHALL | 
| medication | reference | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| requester | reference | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- MedicationRequest:medication
 - MedicationRequest:patient
 - MedicationRequest:encounter
 - MedicationRequest:requester
 
Medication
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| form | token | SHALL | 
| ingredient | reference | SHALL | 
| ingredient-code | token | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
Supported Includes:
- Medication:ingredient
 
AllergyIntolerance
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| clinical-status | token | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| onset | date | SHALL | 
| date | date | SHALL | 
| _profile | token | MAY | 
| category | token | MAY | 
| type | token | MAY | 
Supported Includes:
- AllergyIntolerance:patient
 
Observation
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| code | token | SHALL | 
| date | date | SHALL | 
| encounter | reference | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
| value-concept | token | SHALL | 
| value-quantity | quantity | SHALL | 
| _profile | token | MAY | 
| category | token | MAY | 
Supported Includes:
- Observation:encounter
 - Observation:patient
 
Patient
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| family | string | SHALL | 
| given | string | SHALL | 
| birthdate | date | SHALL | 
| gender | token | SHALL | 
| name | string | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
| address | string | MAY | 
| address-city | string | MAY | 
| address-country | string | MAY | 
| address-postalcode | string | MAY | 
| active | token | MAY | 
| telecom | token | MAY | 
Supported Reverse Includes:
- Encounter:patient
 - Encounter:subject
 
Encounter
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| status | token | SHALL | 
| class | token | SHALL | 
| type | token | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| subject | reference | SHALL | 
| account | reference | SHALL | 
| date | date | MAY | 
| location | reference | MAY | 
| service-provider | reference | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
Supported Includes:
- Encounter:patient
 - Encounter:subject
 - Encounter:part-of
 
Supported Reverse Includes:
- Encounter:part-of
 
Practitioner
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| identifier | token | SHALL | 
| family | string | SHALL | 
| given | string | SHALL | 
| address | string | MAY | 
| gender | token | MAY | 
| _profile | uri | MAY | 
| name | string | MAY | 
Condition
| Name | Type | Level | 
|---|---|---|
| _id | token | SHALL | 
| clinical-status | token | SHALL | 
| patient | reference | SHALL | 
| subject | reference | SHALL | 
| encounter | reference | SHALL | 
| recorded-date | date | SHALL | 
| related | reference | SHALL | 
| category | token | MAY | 
Supported Includes:
- Condition:patient
 - Condition:subject
 - Condition:encounter
 
Supported Reverse Includes:
- Encounter:diagnosis