http://fhir.de/CodeSystem/Kontaktebene
http://fhir.de/CodeSystem/WirkstofftypCS
http://fhir.de/CodeSystem/kontaktart-de
http://ihe-d.de/CodeSystems/AerztlicheFachrichtungen
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_Base_Role_Care
https://gematik.de/fhir/isik/CodeSystem/ISiKMedikationsartCS
This fragment is not visible to the reader
This publication includes IP covered under the following statements.
| Type | Reference | Content |
|---|---|---|
| web | gemspec.gematik.de |
Ein ISiK Akteur darf sinnvolle Limits für die Einschränkung der Ergebnismenge definieren, wie die Forcierung von Pagination über den Parameter _count
oder die Einschränkung des Zeitraums der zurückgegebenen Ressourcen über den Parameter _since
. Hierbei sollten die Hinweise und vorgaben der ISiK-Spezifikation zu Performance
beachtet werden.
|
| web | fhir.kbv.de |
Code defined by a terminology system
Binding: https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_Base_Role_Care ( required ) |
| web | ig.fhir.de |
A fixed quantity (no comparator)
Binding: http://ig.fhir.de/igs/medication/ValueSet/DosageDoseQuantityDE ( required ) |
| web | gematik.de |
IG © 2026+ gematik GmbH
. Paket medikation#6.0.0-rc basierend auf FHIR 4.0.1
. Generiert 2026-04-02
Links: Table of Contents | QA Report |
| web | gematik.de |
Jede Instanz eines bestätigungsrelevanten Systems MUSS an ihrem Endpunkt eine CapabilityStatement-Ressource bereitstellen.
Hierzu MUSS die capabilities-Interaktion gemäß FHIR-Kernspezifikation
unterstützt werden.
Der MODE
-Parameter kann ignoriert werden. Das CapabilityStatement in dieser Spezifikation stellt die Anforderungen seitens der gematik dar ( kind = requirements
).
Zur Unterscheidung von Rollen, die erfüllt werden MÜSSEN gegenüber jenen, die erfüllt werden KÖNNEN,
wird die CapabilityStatement-Imports-Expectation-Extension
mit den möglichen Werten ‘SHALL’ (=MUSS) ‘SHOULD’ (=SOLL) ‘MAY’ (=KANN) ‘SHOULD-NOT’ (=SOLL NICHT) verwendet.
|
| web | semver.org | Im Rahmen der ISiK-Veröffentlichungen wird das Semantic Versioning verwendet. |
| web | gemspec.gematik.de | Es gelten grundsätzlich die Allgemeinen Hinweise zur REST API aus dem Basismodul . |
| web | gemspec.gematik.de | Hinweis: Zur Umsetzung der Funktionalität zum Dokumentenaustausch gemäß ISiK ist der entsprechende Implementation Guide zum Modul Dokumentenaustausch zu beachten. |
| web | gemspec.gematik.de | Weitere Hinweise zu den Abgrenzungen der Begrifflichkeiten Fall und Kontakt finden sie unter Fall-Begriff in ISiK . |
| web | www.medizininformatik-initiative.de | Profil Kontakt mit einer Gesundheitseinrichtung der Medizininformatik-Initiative |
| web | service.gematik.de | Hinweise zu Inkompatibilitäten können über die Portalseite gemeldet werden. |
| web | gemspec.gematik.de | Für das Profil ISiKMedikament wird eine größtmögliche Kompatibilität mit dem Profil epa-medication der gematik angestrebt. Ziel ist insbesondere eine vergleichbare semantische Struktur zur Unterstützung interoperabler Nutzungsszenarien. |
| web | gematik.de | Begründung MS: Die Verlinkung auf eine Patienten-Ressource dient der technischen Zuordnung der Dokumentation zu einem Patienten und ermöglicht wichtige API-Funktionen wie verkettete Suche, (Reverse-)Include etc. Im ISik Kontext MUSS die referenzierte Ressource konform zu ISiKPatient sein. Jenseits von ISiK KÖNNEN weitere Instanzen mit anderen Profilen referenziert werden. |
| web | gematik.de | Begründung MS: Die Verlinkung auf eine Encounter-Ressource dient der technischen Zuordnung der Dokumentation zu einem Aufenthalt und ermöglicht wichtige API-Funktionen wie verkettete Suche, (Reverse-)Include etc. Im ISik Kontext MUSS die referenzierte Ressource konform zu ISiKKontaktGesundheitseinrichtung sein. Jenseits von ISiK KÖNNEN weitere Instanzen mit anderen Profilen referenziert werden. |
| web | ig.fhir.de | Hinweis: Zahlreiche Beispiele zur Dosierungsanweisung sind im Implementierungsleitfaden Medikament von HL7 Deutschland dokumentiert. |
| web | gemspec.gematik.de | Dieses und untergeordnete Elemente KÖNNEN bei einem erfolgten Patient merge entsprechend der Festlegungen unter Patient-merge befüllt werden. Da das Element der Unterstützung der Patient merge Notification dient, MUSS es im Rahmen des Bestätigungsverfahrens NICHT unterstützt werden (Stand: Stufe 4). |
| web | fhir.kbv.de | Profil KBV_PR_Base_Patient der KBV Basisprofile |
| web | www.medizininformatik-initiative.de | Profil Patient der MI-Initiative |
| web | gematik.de | Profil TIPatient der gematik |
| web | gematik.de | Profil EPAPatient der gematik : In ISiK ist die Angabe einer KVNR nicht verpflichtend, da in vielen Use Cases bereits eine PID ausreichend ist. Außerdem ist in ISiK keine verpflichtende Versionierung über meta.versionId vorgesehen. |
| web | gemspec.gematik.de | Dieses und untergeordnete Elemente KÖNNEN bei einem erfolgten Patient merge entsprechend der Festlegungen unter Patient-merge befüllt werden. Da das Element der Unterstützung der Patient merge Notification dient, MUSS es im Rahmen des Bestätigungsverfahrens NICHT unterstützt werden (Stand: Stufe 4). |
| web | ig.fhir.de | Im Krankenhaus ist die lebenslange Arztnummer der Ärzte bekannt und MUSS zur eindeutigen Identifikation eines Arztes bereitgestellt werden. Hinweise: Siehe Beschreibung der Deutschen Basisprofile Während die Deutschen Basisprofile hier die Abkürzung LANR verwenden, ist im KBV-Kontext das Akronym ANR gebräuchlich. Die Bezeichnung des Slices hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Kompatibilität. |
| web | fhir.kbv.de | Zur Kodierung der Qualifikation ist das entsprechende ValueSet der KBV zu empfehlen. |
| web | fhir.kbv.de | Profil KBV_PR_Base_Practitioner der KBV Basisprofile . |
| web | gematik.de | Profil TIPractitioner der gematik |
| web | fhir.kbv.de |
The codes SHALL be taken from For codes, see
https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_Base_Role_Care
( required to https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_Base_Role_Care
)
|
| web | fhir.kbv.de |
The codes SHALL be taken from https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_Base_Role_Care
( required to https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_Base_Role_Care
)
|
| web | fhir.kbv.de | https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_Base_Role_Care |
| web | ig.fhir.de |
The codes SHALL be taken from http://ig.fhir.de/igs/medication/ValueSet/DosageDoseQuantityDE
( required to http://ig.fhir.de/igs/medication/ValueSet/DosageDoseQuantityDE
)
|
| web | ig.fhir.de | http://ig.fhir.de/igs/medication/ValueSet/DosageDoseQuantityDE |
| web | gemspec.gematik.de | Es gelten die Festlegungen aus dem Modul ISiK ISiK Basis . |
| web | gemspec.gematik.de | Der Use-Case zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) wurde in einem eigenen Implementation Guide ausgelagert. Der Implementation Guide ist über folgenden Link erreichbar: AMTS Implementierungsleitfaden |
| web | fhir.de | ISiK vereint hierbei das ValueSet KontaktArtDe aus dem deutschen Basisprofil und die übergangsweise hinzugefügten Codes für den ambulanten Kontakt im Krankenhaus. Dieses ValueSet ist als Übergangslösung zu verstehen, da die Inhalte beim TC Terminologien von HL7 eingebracht sind und sobald sie dort publiziert sind, wird eine Migration auf die dortigen Codes erfolgen. |
| web | snomed.info | 284009009 |
| web | snomed.info | 6064005 |
| web | snomed.info | 10547007 |
| web | snomed.info | 12130007 |
| web | snomed.info | 16857009 |
| web | snomed.info | 26643006 |
| web | snomed.info | 34206005 |
| web | snomed.info | 37161004 |
| web | snomed.info | 37737002 |
| web | snomed.info | 37839007 |
| web | snomed.info | 38239002 |
| web | snomed.info | 45890007 |
| web | snomed.info | 46713006 |
| web | snomed.info | 47625008 |
| web | snomed.info | 54471007 |
| web | snomed.info | 54485002 |
| web | snomed.info | 58100008 |
| web | snomed.info | 60213007 |
| web | snomed.info | 62226000 |
| web | snomed.info | 72607000 |
| web | snomed.info | 78421000 |
| web | snomed.info | 90028008 |
| web | snomed.info | 127490009 |
| web | snomed.info | 127491008 |
| web | snomed.info | 127492001 |
| web | snomed.info | 372449004 |
| web | snomed.info | 372450004 |
| web | snomed.info | 372451000 |
| web | snomed.info | 372452007 |
| web | snomed.info | 372453002 |
| web | snomed.info | 372454008 |
| web | snomed.info | 372457001 |
| web | snomed.info | 372458006 |
| web | snomed.info | 372459003 |
| web | snomed.info | 372460008 |
| web | snomed.info | 372461007 |
| web | snomed.info | 372462000 |
| web | snomed.info | 372463005 |
| web | snomed.info | 372464004 |
| web | snomed.info | 372465003 |
| web | snomed.info | 372466002 |
| web | snomed.info | 372467006 |
| web | snomed.info | 372468001 |
| web | snomed.info | 372469009 |
| web | snomed.info | 372470005 |
| web | snomed.info | 372471009 |
| web | snomed.info | 372472002 |
| web | snomed.info | 372473007 |
| web | snomed.info | 372474001 |
| web | snomed.info | 372475000 |
| web | snomed.info | 372476004 |
| web | snomed.info | 404818005 |
| web | snomed.info | 404819002 |
| web | snomed.info | 404820008 |
| web | snomed.info | 416174007 |
| web | snomed.info | 417070009 |
| web | snomed.info | 417255000 |
| web | snomed.info | 417950001 |
| web | snomed.info | 417985001 |
| web | snomed.info | 417989007 |
| web | snomed.info | 418091004 |
| web | snomed.info | 418114005 |
| web | snomed.info | 418133000 |
| web | snomed.info | 418136008 |
| web | snomed.info | 418162004 |
| web | snomed.info | 418204005 |
| web | snomed.info | 418287000 |
| web | snomed.info | 418321004 |
| web | snomed.info | 418331006 |
| web | snomed.info | 418401004 |
| web | snomed.info | 418418000 |
| web | snomed.info | 418441008 |
| web | snomed.info | 418511008 |
| web | snomed.info | 418586008 |
| web | snomed.info | 418608002 |
| web | snomed.info | 418664002 |
| web | snomed.info | 418722009 |
| web | snomed.info | 418730005 |
| web | snomed.info | 418743005 |
| web | snomed.info | 418813001 |
| web | snomed.info | 418821007 |
| web | snomed.info | 418851001 |
| web | snomed.info | 418877009 |
| web | snomed.info | 418887008 |
| web | snomed.info | 418892005 |
| web | snomed.info | 418947002 |
| web | snomed.info | 418987007 |
| web | snomed.info | 419021003 |
| web | snomed.info | 419165009 |
| web | snomed.info | 419231003 |
| web | snomed.info | 419243002 |
| web | snomed.info | 419320008 |
| web | snomed.info | 419396008 |
| web | snomed.info | 419601003 |
| web | snomed.info | 419631009 |
| web | snomed.info | 419684008 |
| web | snomed.info | 419762003 |
| web | snomed.info | 419778001 |
| web | snomed.info | 419810008 |
| web | snomed.info | 419874009 |
| web | snomed.info | 419894000 |
| web | snomed.info | 419954003 |
| web | snomed.info | 419993007 |
| web | snomed.info | 420047004 |
| web | snomed.info | 420163009 |
| web | snomed.info | 420168000 |
| web | snomed.info | 420185003 |
| web | snomed.info | 420201002 |
| web | snomed.info | 420204005 |
| web | snomed.info | 420218003 |
| web | snomed.info | 420254004 |
| web | snomed.info | 420287000 |
| web | snomed.info | 420719007 |
| web | snomed.info | 428191002 |
| web | snomed.info | 429817007 |
| web | snomed.info | 445752009 |
| web | snomed.info | 445754005 |
| web | snomed.info | 445755006 |
| web | snomed.info | 445756007 |
| web | snomed.info | 445767008 |
| web | snomed.info | 445768003 |
| web | snomed.info | 445771006 |
| web | snomed.info | 445913005 |
| web | snomed.info | 445941009 |
| web | snomed.info | 446105004 |
| web | snomed.info | 446407004 |
| web | snomed.info | 446435000 |
| web | snomed.info | 446442000 |
| web | snomed.info | 446540005 |
| web | snomed.info | 447026006 |
| web | snomed.info | 447052000 |
| web | snomed.info | 447080003 |
| web | snomed.info | 447081004 |
| web | snomed.info | 447121004 |
| web | snomed.info | 447122006 |
| web | snomed.info | 447227007 |
| web | snomed.info | 447229005 |
| web | snomed.info | 447694001 |
| web | snomed.info | 447964005 |
| web | snomed.info | 448077001 |
| web | snomed.info | 448491004 |
| web | snomed.info | 448492006 |
| web | snomed.info | 448598008 |
| web | snomed.info | 697971008 |
| web | snomed.info | 711360002 |
| web | snomed.info | 711378007 |
| web | snomed.info | 714743009 |
| web | snomed.info | 718329006 |
| web | snomed.info | 764723001 |
| web | snomed.info | 766790006 |
| web | snomed.info | 876824003 |
| web | snomed.info | 1254769004 |
| web | snomed.info | 1259221004 |
| web | snomed.info | 1611000175109 |
| web | snomed.info | 58751000052109 |
| web | snomed.info | 58761000052107 |
| web | snomed.info | 58771000052103 |
| web | snomed.info | 58811000052103 |
| web | snomed.info | 58821000052106 |
| web | snomed.info | 58831000052108 |
| web | snomed.info | 66621000052103 |
| web | de.wikipedia.org | Die gematik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und den maßgeblichen Bundesverbänden der Industrie im Gesundheitswesen, verbindliche Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten mit Informationssystemen im Krankenhaus zu erarbeiten. Dieser FHIR ImplementationGuide (IG) beschreibt die für diesen Zweck entwickelten FHIR Profile und das REST -basierte Application Programming Interface (API). Die REST-API wird im Wesentlichen vom FHIR Standard vorgegeben . Dieser Leitfaden konkretisiert die ISiK-relevanten Funktionen der Standard-REST-API und trifft inhaltliche Festlegungen zu den ISiK-relevanten Ressourcen in Form von Ressourcen-Profilen. |
| web | www.gesetze-im-internet.de | Weitere Informationen siehe §373 SGB V . |
| web | www.bfarm.de | Hinweis: Sowohl für die Implementierung der ISiK-Spezifikation als auch für den Betrieb eines Produktes, das die ISiK-Spezifikation implementiert, ist eine SNOMED-CT-Lizenz notwendig. Diese kann beim National Release Center für SNOMED CT in Deutschland beantragt werden. |
| web | service.gematik.de | Bringen Sie allgemeine Fragen und Anmerkungen gerne über unser Anfrageportal ein: Anfragen ISiK + ISiP |
| web | www.gematik.de | Impressum |
|
Interaktionen.svg |
|
simple_infomodel.svg |
tree-filter.png
|
|
usecases.svg |