| Official URL: https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/ISiKLaborMethodeVS | Version: 6.0.0-rc | |||
| Active as of 2026-04-02 | Computable Name: ISiKLaborMethodeVS | |||
SNOMED-CT-Codes für Untersuchungsmethoden im Labor (alle Konzepte unterhalb von #272394005 ‘Technique (qualifier value)’).
References
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) where concept descends from 272394005 (Techniques)
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT International edition 01-Feb 2025
This value set contains 667 concepts
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 58207001 | Competitive protein binding assay | ||
http://snomed.info/sct | 115341008 | Total measurement | ||
http://snomed.info/sct | 246363001 | Acquisition technique | ||
http://snomed.info/sct | 246502009 | Bladder filling technique | ||
http://snomed.info/sct | 246503004 | Catheter movement technique | ||
http://snomed.info/sct | 246504005 | Near reading technique | ||
http://snomed.info/sct | 246505006 | Photon detection technique | ||
http://snomed.info/sct | 246506007 | Provocation technique | ||
http://snomed.info/sct | 246507003 | Stimulation technique | ||
http://snomed.info/sct | 255459008 | Flash | ||
http://snomed.info/sct | 255463001 | Single tetany technique | ||
http://snomed.info/sct | 255583002 | Retruded jaw relation technique | ||
http://snomed.info/sct | 256233002 | Rectally infused saline solution | ||
http://snomed.info/sct | 257425005 | Bright field | ||
http://snomed.info/sct | 257428007 | Dent sleeve technique | ||
http://snomed.info/sct | 257452000 | Sbisa bar | ||
http://snomed.info/sct | 257456002 | Solid sphere technique | ||
http://snomed.info/sct | 257460004 | Swept spatial frequency bars | ||
http://snomed.info/sct | 257465009 | Wax wafer technique | ||
http://snomed.info/sct | 257740006 | V-Y advancement technique | ||
http://snomed.info/sct | 257771002 | Cementing | ||
http://snomed.info/sct | 257772009 | Cementing with normal viscosity cement | ||
http://snomed.info/sct | 257774005 | Cementing with low viscosity cement | ||
http://snomed.info/sct | 257775006 | Cementing with normal viscosity cement containing antibiotic | ||
http://snomed.info/sct | 257776007 | Cementing with low viscosity cement containing antibiotic | ||
http://snomed.info/sct | 257827009 | Press-fit component fixation | ||
http://snomed.info/sct | 257932009 | Direct suturing technique | ||
http://snomed.info/sct | 258005004 | Accelerometry | ||
http://snomed.info/sct | 258006003 | Acidometric method | ||
http://snomed.info/sct | 258009005 | Boyden chamber technique | ||
http://snomed.info/sct | 258010000 | Catheter tip manometry | ||
http://snomed.info/sct | 258011001 | Chessboard method | ||
http://snomed.info/sct | 258012008 | Confocal laser scanning fluorescence | ||
http://snomed.info/sct | 258013003 | Conventional manometry | ||
http://snomed.info/sct | 258014009 | Dilution and colorimetry | ||
http://snomed.info/sct | 258017002 | Double sampling dye-dilution test | ||
http://snomed.info/sct | 258018007 | Drainage bottle measurement | ||
http://snomed.info/sct | 258019004 | Drainage measurement | ||
http://snomed.info/sct | 258020005 | Dye dilution technique | ||
http://snomed.info/sct | 258021009 | Dye test | ||
http://snomed.info/sct | 258025000 | Enzyme-mediated immunotransferase assay | ||
http://snomed.info/sct | 258026004 | Enzyme method | ||
http://snomed.info/sct | 258027008 | Equilibration method | ||
http://snomed.info/sct | 258030001 | Gradient method | ||
http://snomed.info/sct | 258031002 | Helium single breath technique | ||
http://snomed.info/sct | 258033004 | Helium steady state technique | ||
http://snomed.info/sct | 258034005 | Helium dilution | ||
http://snomed.info/sct | 258035006 | High pressure liquid chromatography | ||
http://snomed.info/sct | 258036007 | Immunoblotting | ||
http://snomed.info/sct | 258037003 | Immunoradiometry | ||
http://snomed.info/sct | 258038008 | Indicator dilution technique | ||
http://snomed.info/sct | 258039000 | Iodometric method | ||
http://snomed.info/sct | 258041004 | Isoenzyme typing | ||
http://snomed.info/sct | 258044007 | Lectin typing | ||
http://snomed.info/sct | 258045008 | Lipopolysaccharide typing | ||
http://snomed.info/sct | 258048005 | Microbiological method | ||
http://snomed.info/sct | 258054006 | Natural filling | ||
http://snomed.info/sct | 258055007 | Nitrocefin method | ||
http://snomed.info/sct | 258056008 | Nitrogen washout | ||
http://snomed.info/sct | 258059001 | Pharmacological stimulation | ||
http://snomed.info/sct | 258060006 | Phenotyping | ||
http://snomed.info/sct | 258063008 | Pneumatic otoscopy | ||
http://snomed.info/sct | 258065001 | Polyethylene glycol precipitation | ||
http://snomed.info/sct | 258066000 | Polymerase chain reaction | ||
http://snomed.info/sct | 258067009 | Post-tetanic count stimulation | ||
http://snomed.info/sct | 258068004 | Protein profiling | ||
http://snomed.info/sct | 258069007 | Pyrolysis mass spectrometry | ||
http://snomed.info/sct | 258070008 | Rapid-pull through | ||
http://snomed.info/sct | 258071007 | Rebreathing method | ||
http://snomed.info/sct | 258075003 | Serotyping | ||
http://snomed.info/sct | 258076002 | Sham feed technique | ||
http://snomed.info/sct | 258077006 | Sheridan Gardiner technique | ||
http://snomed.info/sct | 258078001 | Station pull-through | ||
http://snomed.info/sct | 258080007 | Thermodilution technique | ||
http://snomed.info/sct | 258081006 | Ultraviolet absorption | ||
http://snomed.info/sct | 258082004 | Vector volume analysis | ||
http://snomed.info/sct | 258083009 | Visual estimation | ||
http://snomed.info/sct | 258084003 | Weighing of swabs | ||
http://snomed.info/sct | 258086001 | Zymodeme typing | ||
http://snomed.info/sct | 258087005 | Agar dilution | ||
http://snomed.info/sct | 258094008 | Dark ground | ||
http://snomed.info/sct | 258099003 | Fluorescence | ||
http://snomed.info/sct | 258100006 | Heterophoria method | ||
http://snomed.info/sct | 258102003 | Intermittent withdrawal technique | ||
http://snomed.info/sct | 258109007 | Restriction fragment length polymorphism | ||
http://snomed.info/sct | 258110002 | Saline method | ||
http://snomed.info/sct | 258112005 | Sequence specific oligonucleotide probe | ||
http://snomed.info/sct | 258113000 | Sequence specific primers-polymerase chain reaction | ||
http://snomed.info/sct | 258114006 | SRH - Single radial hemolysis | ||
http://snomed.info/sct | 258118009 | Suction drainage measurement | ||
http://snomed.info/sct | 258120007 | Vapour pressure depression | ||
http://snomed.info/sct | 258121006 | Ungated equilibrium | ||
http://snomed.info/sct | 258122004 | Whole cell long chain fatty acid methyl ester analysis | ||
http://snomed.info/sct | 258123009 | ECG gated technique | ||
http://snomed.info/sct | 258124003 | Gated equilibrium | ||
http://snomed.info/sct | 258125002 | Freezing point depression | ||
http://snomed.info/sct | 258126001 | Phase contrast | ||
http://snomed.info/sct | 258128000 | Sjogren hand technique | ||
http://snomed.info/sct | 258129008 | Snellen technique | ||
http://snomed.info/sct | 258131004 | Sucrose density gradient separation | ||
http://snomed.info/sct | 258133001 | Plate assay | ||
http://snomed.info/sct | 258144009 | Position change | ||
http://snomed.info/sct | 258150004 | Transmission | ||
http://snomed.info/sct | 258159003 | Slime production typing | ||
http://snomed.info/sct | 258164004 | Seldinger technique | ||
http://snomed.info/sct | 258169009 | Remodelled pouch method | ||
http://snomed.info/sct | 258171009 | Blind technique | ||
http://snomed.info/sct | 258173007 | Direct vision technique | ||
http://snomed.info/sct | 258178003 | Blood aspiration technique | ||
http://snomed.info/sct | 258179006 | Blood flashback technique | ||
http://snomed.info/sct | 258180009 | Pressure waveform analysis | ||
http://snomed.info/sct | 258181008 | ECG analysis | ||
http://snomed.info/sct | 258182001 | Cold light transillumination | ||
http://snomed.info/sct | 258183006 | Gas injection and auscultation | ||
http://snomed.info/sct | 260223001 | Maximum intercuspation technique | ||
http://snomed.info/sct | 260227000 | Solid phase immune technique | ||
http://snomed.info/sct | 260231006 | Van Slyke technique | ||
http://snomed.info/sct | 260710009 | Obturation technique | ||
http://snomed.info/sct | 260931002 | Post-processing | ||
http://snomed.info/sct | 260982004 | Anticurvature technique | ||
http://snomed.info/sct | 261006005 | Digital X-ray | ||
http://snomed.info/sct | 261009003 | Dual cure method | ||
http://snomed.info/sct | 261018001 | Mechanical | ||
http://snomed.info/sct | 261032004 | Turnover | ||
http://snomed.info/sct | 261033009 | Ultrasonic endodontic technique | ||
http://snomed.info/sct | 261039008 | Valsalva manoeuvre | ||
http://snomed.info/sct | 261069001 | Double contrast technique | ||
http://snomed.info/sct | 261070000 | Double flare technique | ||
http://snomed.info/sct | 261190007 | Dautrey method | ||
http://snomed.info/sct | 261192004 | Balanced force technique | ||
http://snomed.info/sct | 261194003 | Cine study | ||
http://snomed.info/sct | 261196001 | Direct application technique | ||
http://snomed.info/sct | 261208004 | Intermittent administration | ||
http://snomed.info/sct | 261209007 | Nipple sharing technique | ||
http://snomed.info/sct | 261212005 | Percutaneous with automated instrumentation | ||
http://snomed.info/sct | 261213000 | Percutaneous with endoscopic instrumentation | ||
http://snomed.info/sct | 261214006 | Percutaneous with laser instrumentation | ||
http://snomed.info/sct | 261215007 | Percutaneous with manual instrumentation | ||
http://snomed.info/sct | 261216008 | Radionuclide plethysmography | ||
http://snomed.info/sct | 261271009 | Thermal plastic technique | ||
http://snomed.info/sct | 261272002 | Thermal solid technique | ||
http://snomed.info/sct | 261338007 | Adhesive with supplementary suture technique | ||
http://snomed.info/sct | 261373009 | Implant technique | ||
http://snomed.info/sct | 261504003 | Close rectal dissection technique | ||
http://snomed.info/sct | 261510003 | Conventional angiography | ||
http://snomed.info/sct | 261548008 | Periarticular osteotomy | ||
http://snomed.info/sct | 261561008 | Shelf technique | ||
http://snomed.info/sct | 261567007 | Thermal injection technique | ||
http://snomed.info/sct | 261573008 | Thyrotrophin releasing hormone stimulation | ||
http://snomed.info/sct | 261671000 | Air contrast technique | ||
http://snomed.info/sct | 261699009 | Before the filter | ||
http://snomed.info/sct | 261700005 | Benchekroun technique | ||
http://snomed.info/sct | 261708003 | Biochemical bond component fixation | ||
http://snomed.info/sct | 261710001 | Bisecting angle technique | ||
http://snomed.info/sct | 261714005 | Bone ingrowth system | ||
http://snomed.info/sct | 261732005 | Corticotrophin releasing hormone stimulation | ||
http://snomed.info/sct | 261754007 | Continuous infusion | ||
http://snomed.info/sct | 261787006 | Explant technique | ||
http://snomed.info/sct | 261790000 | Extra-high resolution technique | ||
http://snomed.info/sct | 261793003 | Flow-directed technique | ||
http://snomed.info/sct | 261856001 | Isaacs technique | ||
http://snomed.info/sct | 261909000 | Light cure method | ||
http://snomed.info/sct | 261940007 | Mechanical grab method | ||
http://snomed.info/sct | 261943009 | Mitrofanoff technique | ||
http://snomed.info/sct | 261947005 | Modified double flare technique | ||
http://snomed.info/sct | 261958001 | Multiplanar reconstruction | ||
http://snomed.info/sct | 261981004 | Neutral zone | ||
http://snomed.info/sct | 262041006 | Paralleling technique | ||
http://snomed.info/sct | 262048000 | Patient cycled method | ||
http://snomed.info/sct | 262062007 | Power output | ||
http://snomed.info/sct | 262063002 | Powered method | ||
http://snomed.info/sct | 262064008 | Powered flexible method | ||
http://snomed.info/sct | 262065009 | Powered rigid method | ||
http://snomed.info/sct | 262069003 | Pressure controlled method | ||
http://snomed.info/sct | 262092003 | Reciprocal mechanical technique | ||
http://snomed.info/sct | 262095001 | Remaining connected | ||
http://snomed.info/sct | 262110008 | Rotary mechanical endodontic technique | ||
http://snomed.info/sct | 262136001 | Self-cure method | ||
http://snomed.info/sct | 262148003 | Single contrast technique | ||
http://snomed.info/sct | 262162005 | Sonic endodontic technique | ||
http://snomed.info/sct | 262174009 | Standardised technique | ||
http://snomed.info/sct | 262180001 | Stepback technique | ||
http://snomed.info/sct | 262181002 | Stepdown technique | ||
http://snomed.info/sct | 262201007 | Thallium uptake method | ||
http://snomed.info/sct | 262207006 | Time cycled method | ||
http://snomed.info/sct | 262265000 | Volume controlled method | ||
http://snomed.info/sct | 262278000 | Warming intravenous fluid technique | ||
http://snomed.info/sct | 262293001 | Wire guided technique | ||
http://snomed.info/sct | 262295008 | With clearance measurement | ||
http://snomed.info/sct | 262296009 | Cross-compression technique | ||
http://snomed.info/sct | 262300005 | With GFR | ||
http://snomed.info/sct | 262305000 | With separation | ||
http://snomed.info/sct | 262310001 | With ureteric peristalsis analysis | ||
http://snomed.info/sct | 262313004 | Without remount | ||
http://snomed.info/sct | 262320006 | Xenon clearance method | ||
http://snomed.info/sct | 262323008 | After the filter | ||
http://snomed.info/sct | 263664004 | Altered cast technique | ||
http://snomed.info/sct | 263696007 | Broth dilution | ||
http://snomed.info/sct | 263725008 | Constant acceleration technique | ||
http://snomed.info/sct | 263746004 | Electrosensitivity technique | ||
http://snomed.info/sct | 263781002 | Impulse | ||
http://snomed.info/sct | 263809005 | Microvascular | ||
http://snomed.info/sct | 263902000 | Transcutaneous method | ||
http://snomed.info/sct | 264220008 | Superior pedicle technique | ||
http://snomed.info/sct | 264268002 | Agarose technique | ||
http://snomed.info/sct | 264269005 | Amino acid signature pattern analysis | ||
http://snomed.info/sct | 264270006 | Central pedicle technique | ||
http://snomed.info/sct | 264271005 | Complement component 1q binding assay | ||
http://snomed.info/sct | 264272003 | Conductivity technique | ||
http://snomed.info/sct | 264273008 | Continuous withdrawal technique | ||
http://snomed.info/sct | 264275001 | Fluorescence polarisation immunoassay | ||
http://snomed.info/sct | 264276000 | Half chessboard method | ||
http://snomed.info/sct | 264277009 | Heel bounce | ||
http://snomed.info/sct | 264279007 | Hydroxylamine method | ||
http://snomed.info/sct | 264280005 | Inferior pedicle technique | ||
http://snomed.info/sct | 264281009 | Dufourmental technique | ||
http://snomed.info/sct | 264283007 | Multiple-breath technique | ||
http://snomed.info/sct | 264284001 | Single-breath technique | ||
http://snomed.info/sct | 264355007 | Ffooks technique | ||
http://snomed.info/sct | 264582003 | Antibiogram typing | ||
http://snomed.info/sct | 264583008 | Auxotyping | ||
http://snomed.info/sct | 264584002 | Bacteriocin typing | ||
http://snomed.info/sct | 264590003 | Hypothalamic stimulation | ||
http://snomed.info/sct | 264619009 | 100 hue technique | ||
http://snomed.info/sct | 264773007 | Dienes typing | ||
http://snomed.info/sct | 264788002 | Biotyping | ||
http://snomed.info/sct | 264828007 | City University technique | ||
http://snomed.info/sct | 264859009 | Maclure technique | ||
http://snomed.info/sct | 264863002 | Morphotyping | ||
http://snomed.info/sct | 264896000 | Nucleic acid analysis | ||
http://snomed.info/sct | 264903000 | Pattern onset/offset stimulation technique | ||
http://snomed.info/sct | 264934001 | Toxin typing | ||
http://snomed.info/sct | 264935000 | Transluminal prosthetic method | ||
http://snomed.info/sct | 264946002 | White noise masking of opposite ear | ||
http://snomed.info/sct | 272389005 | Analysis | ||
http://snomed.info/sct | 272390001 | Dilution | ||
http://snomed.info/sct | 272391002 | Measurement | ||
http://snomed.info/sct | 272392009 | Assay | ||
http://snomed.info/sct | 272393004 | Tests | ||
http://snomed.info/sct | 272395006 | Typings | ||
http://snomed.info/sct | 276857005 | Thoracic impedance | ||
http://snomed.info/sct | 277337007 | Surface landmark technique | ||
http://snomed.info/sct | 277581000 | Suturing techniques | ||
http://snomed.info/sct | 277620007 | Dental techniques | ||
http://snomed.info/sct | 277768009 | Automated endodontic technique | ||
http://snomed.info/sct | 277769001 | Hand technique | ||
http://snomed.info/sct | 277835006 | Flap valve technique | ||
http://snomed.info/sct | 277853000 | Submucosal tunnel technique | ||
http://snomed.info/sct | 277913002 | Washing of swabs | ||
http://snomed.info/sct | 278283001 | Percutaneous techniques | ||
http://snomed.info/sct | 278289002 | Microscopy technique | ||
http://snomed.info/sct | 278300004 | Pull-through technique | ||
http://snomed.info/sct | 278394000 | Fluid replacement technique | ||
http://snomed.info/sct | 278395004 | Imaging technique | ||
http://snomed.info/sct | 278440009 | Copy denture technique | ||
http://snomed.info/sct | 281408006 | Flow triggering | ||
http://snomed.info/sct | 281409003 | Pressure triggering | ||
http://snomed.info/sct | 281410008 | Differential lung ventilation | ||
http://snomed.info/sct | 281417006 | One lung ventilation | ||
http://snomed.info/sct | 281418001 | Left lung ventilation | ||
http://snomed.info/sct | 281419009 | Right lung ventilation | ||
http://snomed.info/sct | 281420003 | Bilateral lung ventilation | ||
http://snomed.info/sct | 284466007 | Anger management technique | ||
http://snomed.info/sct | 284467003 | Relaxation technique | ||
http://snomed.info/sct | 286811001 | Pressure limited cycling method | ||
http://snomed.info/sct | 302554003 | Contrast imaging technique | ||
http://snomed.info/sct | 304033004 | Specific stimulation technique | ||
http://snomed.info/sct | 304364007 | Fixation of prosthetic joint component | ||
http://snomed.info/sct | 304367000 | Uncemented component fixation | ||
http://snomed.info/sct | 309796000 | Loss of resistance technique | ||
http://snomed.info/sct | 309797009 | Loss of resistance to air | ||
http://snomed.info/sct | 309798004 | Loss of resistance to saline | ||
http://snomed.info/sct | 312245009 | Angiography technique | ||
http://snomed.info/sct | 312246005 | Digital subtraction angiography | ||
http://snomed.info/sct | 312348008 | Image post-processing | ||
http://snomed.info/sct | 313115005 | Flap transfer technique | ||
http://snomed.info/sct | 313116006 | Advancement technique | ||
http://snomed.info/sct | 313201001 | Simple suture technique | ||
http://snomed.info/sct | 313202008 | Z-plasty technique | ||
http://snomed.info/sct | 313281003 | Forward sliding | ||
http://snomed.info/sct | 359838000 | Nephelometry | ||
http://snomed.info/sct | 362943005 | Manual method | ||
http://snomed.info/sct | 371871002 | Single beats - numeric estimation technique | ||
http://snomed.info/sct | 371912002 | Best value | ||
http://snomed.info/sct | 371913007 | Point source - numeric estimation technique | ||
http://snomed.info/sct | 371914001 | Peak to peak - numeric estimation technique | ||
http://snomed.info/sct | 371916004 | Representative - numeric estimation technique | ||
http://snomed.info/sct | 373098007 | Mean - numeric estimation technique | ||
http://snomed.info/sct | 373099004 | Median - numeric estimation technique | ||
http://snomed.info/sct | 373100007 | Mode - numeric estimation technique | ||
http://snomed.info/sct | 373115008 | Routine - numeric estimation technique | ||
http://snomed.info/sct | 397801003 | Single bolus | ||
http://snomed.info/sct | 397850009 | Intravascular confirmation method | ||
http://snomed.info/sct | 397884008 | Intermittent bolus | ||
http://snomed.info/sct | 397916001 | Loss of resistance technique - other fluid | ||
http://snomed.info/sct | 398037009 | Vessel location technique | ||
http://snomed.info/sct | 398129004 | Loss of resistance technique - both saline and air | ||
http://snomed.info/sct | 398317000 | Finder needle technique | ||
http://snomed.info/sct | 404655007 | Autofluorescence | ||
http://snomed.info/sct | 410460000 | Illumination | ||
http://snomed.info/sct | 410461001 | Dual diffuse direct illumination | ||
http://snomed.info/sct | 410462008 | Fine slit beam direct illumination | ||
http://snomed.info/sct | 410463003 | Broad tangential direct illumination | ||
http://snomed.info/sct | 410464009 | Indirect sclerotic scatter illumination | ||
http://snomed.info/sct | 410465005 | Indirect retroillumination from iris | ||
http://snomed.info/sct | 410466006 | Indirect retroillumination from retina | ||
http://snomed.info/sct | 410467002 | Indirect iris transillumination | ||
http://snomed.info/sct | 414378002 | Hanging drop technique | ||
http://snomed.info/sct | 414456005 | Imaging guidance technique | ||
http://snomed.info/sct | 414611008 | Line placement technique | ||
http://snomed.info/sct | 415037003 | Paresthesia technique | ||
http://snomed.info/sct | 415186003 | Proximal illumination | ||
http://snomed.info/sct | 415741008 | Transarterial technique | ||
http://snomed.info/sct | 416238005 | Intubation technique | ||
http://snomed.info/sct | 416423007 | Tracheal intubation technique | ||
http://snomed.info/sct | 417453009 | Bronchial intubation technique | ||
http://snomed.info/sct | 418449005 | Gently | ||
http://snomed.info/sct | 418694008 | Rapidly | ||
http://snomed.info/sct | 419125005 | Liberally | ||
http://snomed.info/sct | 419443000 | Slowly | ||
http://snomed.info/sct | 419913006 | Vigorously | ||
http://snomed.info/sct | 420004004 | Swallowed whole | ||
http://snomed.info/sct | 424457002 | Intrathecal confirmation technique | ||
http://snomed.info/sct | 445911007 | Extracorporeal technique | ||
http://snomed.info/sct | 446402005 | Haemodialysis technique | ||
http://snomed.info/sct | 446406008 | Inhalation technique | ||
http://snomed.info/sct | 446947001 | Electroosmosis technique | ||
http://snomed.info/sct | 447027002 | Irrigation technique | ||
http://snomed.info/sct | 447056002 | Occlusive dressing technique | ||
http://snomed.info/sct | 447120003 | Injection technique | ||
http://snomed.info/sct | 447692002 | Percutaneous gastrostomy (button) technique | ||
http://snomed.info/sct | 447693007 | Peritoneal dialysis technique | ||
http://snomed.info/sct | 447826007 | Infusion technique | ||
http://snomed.info/sct | 447963004 | Intravenous push technique | ||
http://snomed.info/sct | 448076005 | Iontophoresis technique | ||
http://snomed.info/sct | 449137004 | Intravenous piggyback technique | ||
http://snomed.info/sct | 449225005 | Hemodiafiltration technique | ||
http://snomed.info/sct | 698788008 | Transmission illumination | ||
http://snomed.info/sct | 698789000 | Reflection illumination | ||
http://snomed.info/sct | 698790009 | Epifluorescence illumination | ||
http://snomed.info/sct | 698792001 | Brightfield illumination | ||
http://snomed.info/sct | 698793006 | Darkfield illumination | ||
http://snomed.info/sct | 698794000 | Oblique illumination | ||
http://snomed.info/sct | 698796003 | Phase contrast illumination | ||
http://snomed.info/sct | 698797007 | Differential interference contrast | ||
http://snomed.info/sct | 698798002 | Total internal reflection fluorescence | ||
http://snomed.info/sct | 702658000 | Microbial culture | ||
http://snomed.info/sct | 702659008 | Automated count | ||
http://snomed.info/sct | 702660003 | Test strip | ||
http://snomed.info/sct | 702661004 | Light microscopy | ||
http://snomed.info/sct | 702662006 | High power field light microscopy | ||
http://snomed.info/sct | 702663001 | Manual count | ||
http://snomed.info/sct | 702664007 | Immunological method | ||
http://snomed.info/sct | 702665008 | Cytology stain | ||
http://snomed.info/sct | 702666009 | Cytology | ||
http://snomed.info/sct | 702667000 | Clearance calculation formula | ||
http://snomed.info/sct | 702668005 | Modification of diet in renal disease formula | ||
http://snomed.info/sct | 702669002 | Direct assay | ||
http://snomed.info/sct | 702673004 | Deoxyribonucleic acid probe | ||
http://snomed.info/sct | 702674005 | Nucleic acid hybridization probe | ||
http://snomed.info/sct | 702675006 | Probe with target amplification | ||
http://snomed.info/sct | 702872006 | Detection limit equal to or less than 20 mg/L | ||
http://snomed.info/sct | 702873001 | Calculation technique | ||
http://snomed.info/sct | 702940009 | Filtration | ||
http://snomed.info/sct | 702941008 | Paraffin embedding | ||
http://snomed.info/sct | 702942001 | Concentration | ||
http://snomed.info/sct | 702943006 | DNA extraction | ||
http://snomed.info/sct | 702944000 | RNA extraction | ||
http://snomed.info/sct | 702945004 | Estimated from glycated haemoglobin | ||
http://snomed.info/sct | 702946003 | Coagulation technique | ||
http://snomed.info/sct | 702947007 | Corrected for nucleated erythrocytes | ||
http://snomed.info/sct | 703436002 | Detection limit equal to or less than 0.005 mIU/L | ||
http://snomed.info/sct | 703437006 | Detection limit equal to or less than 0.01 ng/mL | ||
http://snomed.info/sct | 703438001 | Detection limit equal to or less than 0.05 mIU/L | ||
http://snomed.info/sct | 703439009 | Detection limit equal to or less than 1.0 ng/dL | ||
http://snomed.info/sct | 703440006 | Detection limit equal to or less than 3.47 pmol/L | ||
http://snomed.info/sct | 703441005 | Wright stain method | ||
http://snomed.info/sct | 703442003 | Gradient strip susceptibility test | ||
http://snomed.info/sct | 703443008 | Fungus stain method | ||
http://snomed.info/sct | 703444002 | Fluorescent immunoassay | ||
http://snomed.info/sct | 703445001 | Ion selective electrode measurement | ||
http://snomed.info/sct | 703446000 | Immunoblot assay | ||
http://snomed.info/sct | 703447009 | EIA technique | ||
http://snomed.info/sct | 703448004 | Latex agglutination test | ||
http://snomed.info/sct | 703449007 | Radioimmunoassay | ||
http://snomed.info/sct | 703450007 | Electrophoresis | ||
http://snomed.info/sct | 703451006 | Low power field light microscopy | ||
http://snomed.info/sct | 703452004 | Electrical impedance technique | ||
http://snomed.info/sct | 703454003 | Centrifugation technique | ||
http://snomed.info/sct | 703455002 | RPR technique | ||
http://snomed.info/sct | 703456001 | Venereal Disease Research Laboratory technique | ||
http://snomed.info/sct | 703457005 | Wet preparation technique | ||
http://snomed.info/sct | 703458000 | Neutralization method | ||
http://snomed.info/sct | 703459008 | Westergren technique | ||
http://snomed.info/sct | 703460003 | Wintrobe technique | ||
http://snomed.info/sct | 703461004 | Concentration of parasites method | ||
http://snomed.info/sct | 703462006 | Cockcroft-Gault formula | ||
http://snomed.info/sct | 703463001 | Calculated from oxygen partial pressure | ||
http://snomed.info/sct | 703488009 | Coagulation 1:1 saline mixture technique | ||
http://snomed.info/sct | 703490005 | Transcutaneous CO2 monitor | ||
http://snomed.info/sct | 703492002 | Transcutaneous O2 monitor | ||
http://snomed.info/sct | 703497008 | Calculated from signal to cutoff ratio | ||
http://snomed.info/sct | 703505007 | Clearance calculation relative to 1.73 square meters body surface area | ||
http://snomed.info/sct | 703506008 | Clearance calculation relative to 1.73 square meters body surface area and adjusted for African race | ||
http://snomed.info/sct | 703507004 | Clearance calculation relative to 1.73 square meters body surface area and adjusted for non-African race | ||
http://snomed.info/sct | 703690001 | Confirmatory technique | ||
http://snomed.info/sct | 703725008 | Culture | ||
http://snomed.info/sct | 703750006 | Aerobic culture | ||
http://snomed.info/sct | 703751005 | Anaerobic culture | ||
http://snomed.info/sct | 703752003 | Organism specific culture | ||
http://snomed.info/sct | 703753008 | Detecting without classifying | ||
http://snomed.info/sct | 703754002 | Detecting by light microscopy without classifying | ||
http://snomed.info/sct | 703856008 | Organism staining technique | ||
http://snomed.info/sct | 703857004 | Staining technique | ||
http://snomed.info/sct | 703858009 | Numeric estimation technique | ||
http://snomed.info/sct | 707682000 | Adjusted measurement technique | ||
http://snomed.info/sct | 707683005 | Adjusted for diabetes technique | ||
http://snomed.info/sct | 707684004 | Adjusted for multiple gestations technique | ||
http://snomed.info/sct | 707685003 | Adjusted for sex hormone binding globulin technique | ||
http://snomed.info/sct | 707687006 | Adjusted for weight technique | ||
http://snomed.info/sct | 707688001 | Adjusted to patients actual temperature technique | ||
http://snomed.info/sct | 707689009 | Adjusted to pH 7.4 technique | ||
http://snomed.info/sct | 707690000 | Corrected for albumin technique | ||
http://snomed.info/sct | 707691001 | Corrected for background technique | ||
http://snomed.info/sct | 707692008 | Corrected for glucose technique | ||
http://snomed.info/sct | 707693003 | Corrected for total protein technique | ||
http://snomed.info/sct | 707694009 | Saturation adjusted to 0.5 technique | ||
http://snomed.info/sct | 707695005 | Standard base excess technique | ||
http://snomed.info/sct | 707696006 | Standard base excess adjusted for oxygen saturation technique | ||
http://snomed.info/sct | 707698007 | Ion selective membrane electrode output adjusted to pH 7.4 | ||
http://snomed.info/sct | 707699004 | Helium single breath output adjusted for hemoglobin | ||
http://snomed.info/sct | 707700003 | Automated count output corrected for nucleated erythrocytes | ||
http://snomed.info/sct | 707701004 | Calculated and adjusted for body weight | ||
http://snomed.info/sct | 707702006 | Calculated output adjusted to standard | ||
http://snomed.info/sct | 708056006 | Acid fast stain | ||
http://snomed.info/sct | 708058007 | Flow cytometry | ||
http://snomed.info/sct | 708060009 | Genotype determination | ||
http://snomed.info/sct | 708061008 | Gram stain | ||
http://snomed.info/sct | 708062001 | Immunodiffusion | ||
http://snomed.info/sct | 708063006 | Immunoelectrophoresis | ||
http://snomed.info/sct | 708064000 | Immunofixation | ||
http://snomed.info/sct | 708065004 | Pulse oximetry | ||
http://snomed.info/sct | 708066003 | Trichrome stain | ||
http://snomed.info/sct | 708067007 | Wright-Giemsa stain | ||
http://snomed.info/sct | 708068002 | Molecular genetics | ||
http://snomed.info/sct | 708069005 | Chromogenic technique | ||
http://snomed.info/sct | 708070006 | Solubility test | ||
http://snomed.info/sct | 708071005 | Smearing technique | ||
http://snomed.info/sct | 708072003 | Multiple allergen-bearing disc | ||
http://snomed.info/sct | 708073008 | Minimum inhibitory concentration susceptibility test | ||
http://snomed.info/sct | 708074002 | LISS | ||
http://snomed.info/sct | 708075001 | KOH preparation technique | ||
http://snomed.info/sct | 708076000 | Kleihauer-Betke technique | ||
http://snomed.info/sct | 708077009 | Infrared spectroscopy | ||
http://snomed.info/sct | 708078004 | India ink staining technique | ||
http://snomed.info/sct | 708097004 | Immunohistochemistry | ||
http://snomed.info/sct | 708099001 | Rapid immunoassay | ||
http://snomed.info/sct | 708104000 | Agglutination technique | ||
