Konformitätserklärung (CapabilityStatement)
Jede Instanz eines bestätigungsrelevanten Systems MUSS an ihrem Endpunkt eine CapabilityStatement-Ressource bereitstellen.
Hierzu MUSS die capabilities-Interaktion gemäß FHIR-Spezifikation unterstützt werden. Der MODE-Parameter kann ignoriert werden.
Das CapabilityStatement in dieser Spezifikation stellt die Anforderungen seitens der gematik dar. (kind
= "requirements"). Zur Unterscheidung von Anforderungen, die erfüllt werden MÜSSEN gegenüber jenen, die erfüllt werden KÖNNEN, wird die CapabilityStatement-Expectation-Extension mit den möglichen Werten "SHALL" (=MUSS) und "MAY" (=KANN) verwendet.
Eine Server-Instanz MUSS ihrerseits ein CapabilityStatement vom kind
= "instance" liefern und im Element software
den Namen und die Versionsnummer angeben.
Das CapabilityStatement der Instanz MUSS alle Funktionalitäten auflisten, die im folgenden CapabilityStatement mit "SHALL" gekennzeichnet sind. Das CapabilityStatement KANN darüber hinaus die mit "MAY" gekennzeichneten Funktionalitäten, sowie weitere Funktionalitäten auflisten, sofern diese in der Instanz implementiert wurden.
Die Verwendung der CapabilityStatement-Expectation-Extension ist im CapabilityStatement der Server-Instanz nicht erforderlich.
CapabilityStatement (Requirement) ISiK
Canonical: https://gematik.de/fhir/ISiK/CapabilityStatement/core-server
Link Simplifier Profil Übersicht
REST Capabilities Server
Mode | Server |
Resource Interactions
Resource Type | Supported Profiles | Read | SearchType |
---|---|---|---|
Patient | SHALL | SHALL | |
Encounter | SHALL | SHALL | |
Condition | SHALL | SHALL | |
Procedure | SHALL | SHALL | |
Coverage | SHALL | SHALL | |
RelatedPerson | SHALL | SHALL | |
Practitioner | SHALL | SHALL | |
Composition | |||
Bundle |
Search Parameters per resource type
Patient
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
identifier | token | SHALL |
family | string | SHALL |
given | string | SHALL |
birthdate | date | SHALL |
gender | token | SHALL |
name | string | MAY |
_profile | uri | MAY |
address | string | MAY |
address-city | string | MAY |
address-country | string | MAY |
address-postalcode | string | MAY |
active | token | MAY |
telecom | token | MAY |
Encounter
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
identifier | token | SHALL |
status | token | SHALL |
class | token | SHALL |
type | token | SHALL |
patient | reference | SHALL |
subject | reference | SHALL |
date | date | MAY |
location | reference | MAY |
part-of | reference | MAY |
service-provider | reference | MAY |
_profile | uri | MAY |
Condition
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
clinical-status | token | SHALL |
patient | reference | SHALL |
subject | reference | SHALL |
encounter | reference | SHALL |
recorded-date | date | SHALL |
related | reference | SHALL |
_profile | uri | MAY |
category | token | MAY |
Procedure
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
status | token | SHALL |
category | token | SHALL |
code | token | SHALL |
patient | reference | SHALL |
subject | reference | SHALL |
encounter | reference | SHALL |
date | date | SHALL |
_profile | uri | MAY |
Coverage
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
identifier | token | SHALL |
status | token | SHALL |
type | token | SHALL |
beneficiary | reference | SHALL |
payor | reference | SHALL |
subscriber | reference | MAY |
_profile | uri | MAY |
RelatedPerson
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
name | string | MAY |
patient | reference | MAY |
_profile | uri | MAY |
Practitioner
Name | Type | Level |
---|---|---|
_id | token | SHALL |
identifier | token | SHALL |
family | string | SHALL |
given | string | SHALL |
address | string | MAY |
gender | token | MAY |
_profile | uri | MAY |
name | string | MAY |
Composition
No search parameters are stated for this resource type
Bundle
No search parameters are stated for this resource type
Document Capabilities
Mode | Profile |
---|---|
Consumer | ISiKBerichtBundle |