| Official URL: https://gematik.de/fhir/isik/Questionnaire/DemoTemplatebasedExtractionQuestionnaire | Version: 6.0.0-rc | |||
| Draft as of 2026-02-03 | Computable Name: DemoTemplatebasedExtractionQuestionnaire | |||
Profile: ISiKFormularDefinition
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ### Beispiel-Questionnaire zur Demonstration der Template-basierten Extraktion von Patientendaten | Questionnaire | https://gematik.de/fhir/isik/Questionnaire/DemoTemplatebasedExtractionQuestionnaire#6.0.0-rc | ||
![]() ![]() | Patient Informationen | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() | Ressourcen-ID | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Name | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Vorname | 0..* | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Nachname | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Geschlecht | 0..1 | choice | Options: 4 options | |
![]() ![]() ![]() | Geburtsdatum | 0..1 | date | ||
![]() ![]() ![]() | Patienten-ID | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | System der Patienten-ID | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Wert der Patienten-ID | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Versichertennummer | 0..1 | string | ||
![]() ![]() ![]() | Kontaktmöglichkeit | 0..1 | group | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | null | 0..1 | string | Initial Value: string = phone | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Telefonnummer | 0..1 | string | ||
Documentation for this format | |||||
Options Sets
Answer options for gender
Profile: ISiKPatient
null(official) Unknown, DoB: ( Medical record number)
| Active: | true | ||
| Other Id: | Krankenversichertennummer/?ngen-9? | ||
| Contact Detail |
| ||